Branże
- Rekomendowany do GMP i BSL
- Zabezpieczenie stref produkcyjnych
- Środowiska wymagające sterylności
- Farmacja
- Biotechnologia
- Produkcja opakowań
- Medycyna
- Szpitale
- Urzędy, szkoły
- Kosmetyka
- Nauka i uczelnie
- Przemysł spożywczy
Klasy (GMP/ISO/BSL)
Informacje o produkcie
- Idealne rozwiązanie do dezynfekcji wejść domowych, biurowych, handlowych i produkcyjnych
- Przemyślane i trwałe produkty uznanego producenta
- Wysoka odporność chemiczna na roztwory dezynfekujące
- Ogromne i korzystne cenowo wsparcie w walce z zanieczyszczeniami, bakteriami i wirusami.
- Instrukcje czyszczenia i dekontaminacji
- Odpowiedzialna praca z Klientem i jego procesem – dobór kompletnego rozwiązania, montaż, szkolenia, serwis
- Standardowej wysokości maty dla typowych butów, a Tall Wall dla ciężkich butów roboczych i gumowych,
- Dostępna w kolorze czarnym, szarym, niebieskim, węgiel
Środowisko | Suche |
Grubość | Dostępne w grubościach 1/2 ”(13 mm) i 7/8” (22 mm) |
Rodzaj | Mata przeciwzmęczeniowa |
Wymiary indywidualne | C1 – Długość niestandardowa |
Drenaż | Brak |
Kompozycja | Powierzchnia PVC z gąbką PVC |
Recykling | <10% |
Gwarancja | 3 lata |
Właściwości | Wynik testu |
---|---|
Palność | MVSS 302 / „A”; Ocena |
Ścieranie Tabera | Standard 191 / 1000g, koło CS-17 |
Zakres temperatury | od 0 do 43 C |
Współczynnik tarcia | ASTM F1677 / na sucho: COF = 0,79 |
Ugięcie przy ściskaniu | ASTM D395-98 / 30% |
Odporność na rozciąganie i zrywanie | Niedostępne |
Ocena ESD | Niedostępne |
Wytrzymałość dielektryczna | Niedostępne |
A = dobra odporność
B = nieznaczna reakcja
C = umiarkowana reakcja
Do = silna reakcja
U = nie zalecane
NT = nie testowano
Środowisko | Uretan | Nitryl | PCV | CFR | SBR | Kauczuk naturalny |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceton | U | U | U | do | do | do |
Tłuszcze zwierzęce | NT | ZA | do | U | U | U |
Roztwór wybielacza (10% rozcieńczony) | NT | b | b | do | do | do |
Kwas borowy | b | ZA | ZA | ZA | ZA | ZA |
Płyn hamulcowy | U | ZA | b | re | re | re |
Płyn hamulcowy (na bazie silikonu) | U | ZA | b | ZA | b | b |
Roztwór chloru (3% rozcieńczony) | do | ZA | b | do | do | do |
Kwas cytrynowy | NT | ZA | do | do | do | U |
Płyn do cięcia (na bazie oleju mineralnego) | U | b | b | b | do | re |
Olej napędowy | U | ZA | b | U | U | U |
Octan etylenu | NT | U | NT | U | U | U |
Glikol etylenowy | b | ZA | ZA | ZA | ZA | ZA |
Olej hydrauliczny (ropa naftowa) | U | ZA | b | re | re | re |
Kwas solny Cole (37% rozcieńczony) | U | do | do | b | b | b |
Alkohol izopropylowy | ZA | b | ZA | b | b | ZA |
Rozpuszczalniki do lakierów | U | U | U | U | U | U |
Lindol (płyn hydrauliczny) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Olej mineralny | do | ZA | b | ZA | b | U |
Naptha | NT | do | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Ropa naftowa | U | do | b | re | re | re |
Słona woda | ZA | ZA | b | b | b | do |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Płyn przekładniowy (typ A) | U | b | ZA | do | U | U |
Trichloroetan | U | U | U | U | U | U |
Olej roślinny | do | ZA | b | do | do | do |
Numer katalogowy | Opis | Kolor | Grubość | Wymiary |
---|---|---|---|---|
CP-494.12x2x3BWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494.12x3x5BWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494,78x2x3BWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494,78x3x5BWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494.12x2CUTBL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x2CUTBWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x2CUTCH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x2CUTGY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x2x3BL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494.12x2x3CH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494.12x2x3GY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494.12x2x60BL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494.12x2x60BWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494.12x2x60CH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494.12x2x60GY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494.12x3CUTBWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12×3 CUTCH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x3CUTGY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x3x5BL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494.12x3x5CH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494.12x3x5GY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494.12x3x60BL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494.12x3x60BWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494.12x3x60CH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494.12x3x60GY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494.12x4CUTBWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12×4 CUTCH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x4CUTGY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x4x60BL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494.12x4x60BWH | Tile-Top Select | Czarny biały | 1/2 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494.12x4x60CH | Tile-Top Select | Węgiel drzewny | 1/2 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494.12x4x60GY | Tile-Top Select | Szary | 1/2 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494.78x2CUTBL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78x2CUTBWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78×2 CUTCH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78x2CUTGY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 2 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494,78x2x3BL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494,78x2x3CH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494,78x2x3GY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 2 ‘x 3’ |
CP-494,78x2x60BL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494,78x2x60BWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494,78x2x60CH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494,78x2x60GY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 2 ‘x 60’ |
CP-494.78x3CUTBL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78x3CUTBWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78×3 CUTCH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78x3CUTGY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494,78x3x5BL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494,78x3x5CH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494,78x3x5GY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 3 ‘x 5’ |
CP-494,78x3x60BL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494,78x3x60BWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494,78x3x60CH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494,78x3x60GY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 3 ‘x 60’ |
CP-494.78x4CUTBL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78x4CUTBWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78×4 CUTCH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.78x4CUTGY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494,78x4x60BL | Tile-Top Select UltraSoft | niebieski | 7/8 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494,78x4x60BWH | Tile-Top Select UltraSoft | Czarny biały | 7/8 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494,78x4x60CH | Tile-Top Select UltraSoft | Węgiel drzewny | 7/8 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494,78x4x60GY | Tile-Top Select UltraSoft | Szary | 7/8 “ | 4 ‘x 60’ |
CP-494.12x3CUTBL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 3 ‘Wytnij do 60’ |
CP-494.12x4CUTBL | Tile-Top Select | niebieski | 1/2 “ | 4 ‘Wytnij do 60’ |
Kompleksowe doradztwo i dobór mat
Po wielu latach doświadczeń zauważamy szereg błędów w doborze i instalacji mat, które częstokroć zanieczyszczają strefę zamiast ją chronić. Często instalacja wyłącznie mat zrywalnych jest gorszym rozwiązaniem niż brak mat.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu możemy pomóc uniknąć powielania błędów i brnięcia w bezsensowne koszty. Załączony film pokazuje podstawowe rozwiązania w doborze mat w czasach ograniczenia rozprzestrzenia się wirusa Covid-19 ale zawiera uniwersalną wiedzę. Po szczegóły i wsparcie w Państwa procesie prosimy o kontakt z inżynierami i doradcami Cleanproject, którzy:
- Dobiorą maty do procesu, ruchu i budżetu,
- Zaprojektują ścieżkę mat,
- Opracują procedurę czyszczenia i dokumentację,
- Przeszkolą zespoły sprzątające i monitorujące pracę w strefie,
- Przeprowadzą pomiary lub przeanalizują dotychczasowe dane,
- Ekipy montażowe zainstalują i będą serwisować maty.
Instalacja i serwis
Dostawa, montaż i instalacja mat musi zostać odpowiednio przygotowana i zaplanowana by uchronić proces przed kontaminacją, szczególnie w warunkach prowadzenia produkcji nie jest to zadanie łatwe. Zapewniamy:
- Plan instalacji z określeniem montażu lub rozmieszcza mat w planie obiektu z uwzględnieniem procesu, wymogów BHP, dojść serwisowych itp.
- Określenie ścieżek ruchu osobowego i towarowego,
- Dostawa w opakowaniach umożliwiających montaż w strefach czystych
- Instalacja przez przeszkoloną ekipę ze specjalistycznym sprzętem
- Czyszczenie do zadanej klasy, pomiary i raport
- Dokumentację na potrzeby kwalifikacji/walidacji
- Serwis i naprawy, wymiany
Maty dostarczymy do wielu zastosowań
Branże:
- Cleanroom/laboratoria
- Branża spożywcza
- Szpitale
- Przemysł
- Motoryzacja
- Lotnictwo
- Ropa, gaz, oleje
- Użyteczności-publiczna
Obszary:
- Suche
- Mokre
- Oleiste
- Śliskie
Zastosowanie:
- Dekontaminacja/kontrola skażenia
- Antyzmęczeniowe
- ESD
- Wejście
- Produkcja żywności
- Kraty i podesty
- Awaryjne płukanie oczu